
夏真っ盛りですね。
2023年度 お盆期間(8月10日〜8月20日)の予約状況が
日本のエアライン各社から発表されましたので、シンプルにまとめてみたいと思います。
エアライン | 提供座席数 | 予約数 | 予約率 | 補足 | その他 |
ANA 国内線 | 1,930,642 席 | 1,532,451 人 | 79.4% | ||
ANA 国際線 | 285,689 席 | 2222,259 人 | 77.8% | ||
JALグループ | 1,515,731 席 | 1,166,581 人 | 77.0% | JAL J-AIR JAC HAC JTA RAC | |
JAL 国際線 | 255,509 席 | 212,950 人 | 83.3% | ||
スカイマーク | 307,626 席 | 260.084 人 | 84.5% | ||
Peach 国内線 | 290,888 席 | 263,502 人 | 90.6% | ||
Peach 国際線 | 70,840 席 | 65,287 人 | 92.2% | ||
AIR DO | 96,279 席 | 83,390 人 | 86.6% | ||
ジェットスター・ジャパン 国内線 | 213,784 席 | 167,504 人 | 78.4% | ||
ジェットスター・ジャパン 国際線 | 10,980 席 | 8,255 人 | 75.2% | ||
ソラシドエア | 94,816 席 | 74,585 人 | 78.7% | ||
スターフライヤー | 61,693 席 | 38,739 人 | 62.8% | ||
スプリング・ジャパン | 12,474 席 | 8,370 人 | 67.1% | ||
ZIPAIR Tokyo | 46,400 席 | 39,017 人 | 84.1% | ||
– | – | – | – | – | – |
数字をご覧いただければ一目瞭然。国内線も国際線も好調です。
ようやく皆さんの夏休みが戻ってきつつあります。